Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 412 1,524 to 2,437 m: 50 914 to 1,523 m: 362 (1996 est.)
1998 total: 1,579 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 65 914 to 1,523 m: 472 under 914 m: 1,040 (1997 est.)
1999 total: 1,573 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 63 914 to 1,523 m: 468 under 914 m: 1,040 (1998 est.)
2000 total: 1,573 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 63 914 to 1,523 m: 473 under 914 m: 1,035 (1999 est.)
2001 total: 1,610 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 65 914 to 1,523 m: 470 under 914 m: 1,073 (2000 est.)
2002 total: 1,592 1,617 under 914 m: 1,067 1,085 (2002) over 3,047 m: 1 1 2,438 to 3,047 m: 1 1 914 to 1,523 m: 454 461 1,524 to 2,437 m: 69 69
2003 total: 1,592 under 914 m: 1,067 (2002) over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 454 1,524 to 2,437 m: 69
2004 total: 1,600 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 69 914 to 1,523 m: 454 under 914 m: 1,075 (2004 est.)
2005 total: 1,600 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 69 914 to 1,523 m: 454 under 914 m: 1,075 (2004 est.)
2006 total: 1,611 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 68 914 to 1,523 m: 460 under 914 m: 1,081 (2006)
2007 total: 1,603 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 63 914 to 1,523 m: 408 under 914 m: 1,131 (2007)
2008 total: 1,603 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 63 914 to 1,523 m: 408 under 914 m: 1,131 (2007)
2009 total: 1,498 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 65 914 to 1,523 m: 426 under 914 m: 1,005 (2009)
2010 total: 1,569 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 66 914 to 1,523 m: 438 under 914 m: 1,063 (2010)
2011 total: 1,569 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 66 914 to 1,523 m: 438 under 914 m: 1,063 (2010)
2012 total: 1,475 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 44 914 to 1,523 m: 288 under 914 m: 1,140 (2012)
2013 total: 1,471 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 42 914 to 1,523 m: 281 under 914 m: 1,146 (2013)
2014 total: 1,471 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 42 914 to 1,523 m: 281 under 914 m: 1,146 (2013)
2015 total: 1,471 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 42 | 914 to 1,523 m: 281 | 1,146 (2013)
2016 total: 1,471 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 42 | 914 to 1,523 m: 281 | under 914 m: 1,146 (2013)
2017 total: 1,471 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 42 | 914 to 1,523 m: 281 | under 914 m: 1,146 (2013)
2018 total: 1,471 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 42 (2013) | 914 to 1,523 m: 281 (2013) | under 914 m: 1,146 (2013)
2019 total: 1,471 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 42 (2013) | 914 to 1,523 m: 281 (2013) | under 914 m: 1,146 (2013)
2020 total: 1,471 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 42 (2013) | 914 to 1,523 m: 281 (2013) | under 914 m: 1,146 (2013)
2021 total: 1,471 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 42 914 to 1,523 m: 281 under 914 m: 1,146 (2013)
2022 total: 1,471 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 42 914 to 1,523 m: 281 under 914 m: 1,146 (2021)
2023 1,471 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control